![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◆ | 样式 |
型号 | WVR-02 | WVMR-02 | WVR-02T | RD-16 | RD-17 | RD-17A | ||
适用流体 | 水、温水 | 水、温水 | 消火用水 | 水、液体 | 水、液体 | |||
入口压力 | 1.0Mpa以下 | 1.6Mpa以下 | 0.75Mpa以下 | 1.0、1.6Mpa以下 | 2.7Mpa以下 | 3.0Mpa以下 | 2.7Mpa以下 | |
口径 | 40-400mm | 40-200mm | 80-200mm | 250-400mm | 40-150mm | 20-50mm | 20-150mm | |
温度 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-80℃ | 5-80℃ | |||
材质 | 铸铁(球墨铸铁) | 铸铁(球墨铸铁) | 铸铁(球墨铸铁) | 铸钢 | 铸钢 | |||
出口调压 | 0.3-0.95Mpa 口径250以上: 0.3-0.7Mpa | 0.3-1.0Mpa | 0.05-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa | 1.0Mpa:0.3-0.95Mpa 1.6Mpa:0.3-1.0Mpa | 0.05-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa | 0.7-1.05Mpa 1.0-1.4Mpa | 0.2-0.35Mpa 0.3-0.7Mpa |
版权所有:广州市翔云阀门制造有限公司 地址:广州市增城新塘镇永和新新七路299号