热动力式蒸汽疏水阀 | |||||||
型号/系列 | 口径 | 阀体材质 | 工作压力范围 | 最大工作温度 | 最大工作排量 | 应用 | |
15 - 25 | 不锈钢 | 0.025 – 3.2 | 350 | 540 | 蒸汽主管, | ||
韧性铸铁 | 0.03 – 1.57 | 220 | 750 | 蒸汽主管, | |||
32 - 50 | 铸铁 | 1 700 | |||||
15 - 25 | 750 | ||||||
32 - 50 | 1 700 | ||||||
A46S | 15 - 25 | 锻钢 | 0.03 – 4.6 | 425 | 1 350 | ||
A46SW | 25 - 50 | 铸钢 | 2 070 | ||||
A65S | 15 - 25 | 锻钢 | 0.03 – 6.5 | 470 | 高压蒸汽主管 | ||
P21S | 8 - 15 | 不锈钢 | 0.025 – 2.1 | 430 | 蒸汽主管, | ||
P46SRN | 15 - 25 | 锻钢 | 0.03 – 4.6 | 740 | |||
P46SS | 15, 20 | 不锈钢 | 0.025 – 4.6 | ||||
HR80A | ![]() | 15 - 25 | 铬-钼 | 0.8 – 8.0 | 475 | 190 | 高温 & 高压 蒸汽主管, 汽轮机 |
版权所有:广州市翔云阀门制造有限公司 地址:广州市增城新塘镇永和新新七路299号