Precise Pressure | ![]() | Pressure |
型号 | GP-2000 | ||
使用流体 | 蒸气 | ||
连接型式 | JIS Rc(PT 螺纹) | JIS 20K RF 法兰 | |
尺寸 | 15A~50A | 15A~100A | |
进口压力 | 0.1~2.0MPa{1.0~20kgf/c㎡G} | ||
出口压力 | 0.02~0.15MPa{0.2~1.5kgf/c㎡G} 0.1~1.4MPa{1.0~14kgf/c㎡G} | ||
最高温度 | 220℃ | ||
材料 | 阀体 | 球墨铸体 | |
主阀 | 不锈钢 | ||
阀座 | 不锈钢 | ||
隔膜 | 不锈钢 | ||
最大减压比 | 20 : 1 | ||
阀座泄漏量 | 0.01% or less of rated flow |
![]() |
尺寸 | L | H | Cv Value | 重量(Kg) |
15A | 150 | 398 | 5.0 | 14.0 |
20A | 150 | 398 | 7.2 | 14.0 |
25A | 160 | 404 | 10.9 | 18.5 |
32A | 180 | 434 | 14.3 | 21.5 |
40A | 180 | 434 | 18.8 | 21.5 |
50A | 230 | 498 | 32.0 | 33.0 |
![]() |
尺寸 | L | H | Cv Value | 重量(Kg) |
15A | 146 | 398 | 5.0 | 15.5 |
20A | 146 | 398 | 7.2 | 16.0 |
25A | 156 | 404 | 10.9 | 21.0 |
32A | 176 | 434 | 14.3 | 24.0 |
40A | 196 | 434 | 18.8 | 24.5 |
50A | 222 | 498 | 32.0 | 36.0 |
65A | 282 | 552 | 60.0 | 64.5 |
80A | 302 | 575 | 78.0 | 71.5 |
100A | 342 | 658 | 120.0 | 111.0 |
125A | 400 | 658 | 125 | 114.8 |
150A | 465 | 814 | 250 | 234.1 |
200A | 469 | - | 260 | 242 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
版权所有:广州市翔云阀门制造有限公司 地址:广州市增城新塘镇永和新新七路299号